Verified dimensional collection
Narrow refrigerators measured at 30 inches wide or less
This collection includes reviewed refrigerators no wider than 30 inches, based on exact overall width rather than a nominal class.
The 30-inch rule controls category inclusion, not guaranteed opening fit. Required side clearance can make the minimum opening wider than the appliance.
What the reviewed dataset shows
Calculated from 210 evidence-qualified models in ExactFit’s 911-model catalog. Most recent included review: 2026-09-07. These are dataset findings, not estimates of the whole market.
Compare 210 qualified models
The filters below operate only on this fixed, server-rendered collection and do not create crawlable filter URLs. Required opening width uses the reviewed minimum cutout when applicable; otherwise it uses overall width plus supported side ventilation.
210 of 210 qualified models shown. A model with an unknown filtered endpoint is excluded when that filter is active.
| Model | Actual width | Required opening width | Height with hinge | Cabinet depth | Depth with doors open 90° | Hinge-side wall clearance | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisher and Paykel RS1884FLJE1Unknown configuration · Unknown depth class | 17.75 in | 18 in | 84 in | 24 in | 44.75 in | 4.3125 in | Review |
| Miele F2412SFSSUnknown configuration · Unknown depth class | 17.875 in | 18 in | 83.75 in | 24 in | Unknown | 0.375 in | Review |
| Miele F2412VICTSUnknown configuration · Unknown depth class | 17.875 in | 18 in | 83.75 in | 24 in | 44.6875 in | Unknown | Review |
| Miele F2462VICTSUnknown configuration · Unknown depth class | 17.875 in | 18 in | 83.75 in | 24 in | 44.6875 in | Unknown | Review |
| Miele F2472SFSSUnknown configuration · Unknown depth class | 17.875 in | 18 in | 83.75 in | 24 in | 44.6875 in | Unknown | Review |
| Miele F2472VIUnknown configuration · Unknown depth class | 17.875 in | 18 in | 83.75 in | 24 in | 44.6875 in | Unknown | Review |
| JennAir JBBFX22NMXBuilt-in Bottom Mount · Unknown depth class | 21.9375 in | 21.9375 in | 69.6875 in | 21.4375 in | Unknown | 0.375 in | Review |
| Bosch B09IB91NSPUnknown configuration · Unknown depth class | 22 in | 22.0625 in | 69.75 in | 19.5 in | 44.88 in | 0 in | Review |
| Fisher and Paykel RB2470BRV2Unknown configuration · Unknown depth class | 21.6875 in | 22.0625 in | 69.75 in | 21.6875 in | 45.0625 in | 8.4375 in | Review |
| KitchenAid KBBX102MPAUnknown configuration · Unknown depth class | 21.9375 in | 22.0625 in | 69.6875 in | 21.4375 in | 43.82 in | Unknown | Review |
| Miele FNS37492IEUnknown configuration · Unknown depth class | 22.125 in | 22.125 in | 69.75 in | 21.5 in | Unknown | 0.125 in | Review |
| Miele KFN7795DUnknown configuration · Unknown depth class | 22.125 in | 22.125 in | 69.75 in | 21.5 in | 44.375 in | Unknown | Review |
| Miele KS7793DUnknown configuration · Unknown depth class | 22.125 in | 22.125 in | 69.75 in | 21.5 in | Unknown | 0.125 in | Review |
| Frigidaire FRTE1026ABUnknown configuration · Unknown depth class | 21.5 in | 22.25 in | 59.875 in | 23.6 in | 49.5 in | Unknown | Review |
| Frigidaire FRTE1026AVUnknown configuration · Unknown depth class | 21.5 in | 22.25 in | 59.875 in | 23.6 in | 49.5 in | Unknown | Review |
| Frigidaire FRTE1026AWUnknown configuration · Unknown depth class | 21.5 in | 22.25 in | 59.875 in | 23.6 in | 49.5 in | Unknown | Review |
| Beko BBBF2410IM2Unknown configuration · Unknown depth class | 23.25 in | 23.5 in | 71.5625 in | 19.8125 in | 43.8125 in | 0.125 in | Review |
| Miele K31222UIUnknown configuration · Unknown depth class | 23.625 in | 23.625 in | 32.375 in | 21.75 in | 48.4 in | 0.125 in | Review |
| GE GLE12HSPSSUnknown configuration · Unknown depth class | 23.5 in | 23.75 in | 70 in | 23.5 in | 47.375 in | 1.375 in | Review |
| Monogram ZIR241NBRIIUnknown configuration · Unknown depth class | 23.5625 in | 23.8125 in | 83.5 in | 22.25 in | 52.125 in | 4.562 in | Review |
| Monogram ZIR241NPNIIUnknown configuration · Unknown depth class | 23.5625 in | 23.8125 in | 83.5 in | 22.25 in | 49.625 in | Unknown | Review |
| Bosch B24CB50ESSUnknown configuration · Unknown depth class | 23.625 in | 24 in | 79.9375 in | 23.625 in | 48.0625 in | 2.1875 in | Review |
| Bosch B24CB80ESBUnknown configuration · Unknown depth class | 23.625 in | 24 in | 79.9375 in | 23.625 in | Unknown | 2.1875 in | Review |
| Bosch B24CB80ESSUnknown configuration · Unknown depth class | 23.625 in | 24 in | 79.9375 in | 23.625 in | 48.0625 in | 2.1875 in | Review |
| Bosch B24CB80ESWUnknown configuration · Unknown depth class | 23.625 in | 24 in | 79.9375 in | 23.625 in | 48.0625 in | 2.1875 in | Review |
| JennAir ALOVE24RRCColumn Refrigerator · Counter-depth | 23.75 in | 24 in | 83.4375 in | 23.6875 in | 50.4375 in | 2.5 in | Review |
| JennAir JBRFL24IGXRefrigerator · Counter-depth | 23.75 in | 24 in | 83.4375 in | 23.6875 in | 50.4375 in | Unknown | Review |
| JennAir JBRFR24IGXRefrigerator · Counter-depth | 23.75 in | 24 in | 83.4375 in | 23.6875 in | 50.4375 in | Unknown | Review |
| Thermador T24IR905SPUnknown configuration · Unknown depth class | 23.75 in | 24 in | 83.75 in | 24 in | 26.6875 in | Unknown | Review |
| Miele F2672SFSSUnknown configuration · Unknown depth class | 23.75 in | 24.125 in | 83.75 in | 24 in | 50.625 in | Unknown | Review |
| Miele F2672VIUnknown configuration · Unknown depth class | 23.75 in | 24.125 in | 83.75 in | 24 in | 50.625 in | Unknown | Review |
| Miele K2602SFSSUnknown configuration · Unknown depth class | 23.75 in | 24.125 in | 83.75 in | 24 in | Unknown | 0.375 in | Review |
| Miele K2602VIUnknown configuration · Unknown depth class | 23.75 in | 24.125 in | 83.75 in | 24 in | 50.625 in | Unknown | Review |
| Miele K2612VIUnknown configuration · Unknown depth class | 23.75 in | 24.125 in | 83.75 in | 24 in | 50.625 in | Unknown | Review |
| Miele KWT2602SFSSUnknown configuration · Unknown depth class | 23.75 in | 24.125 in | 83.75 in | 24 in | 50.625 in | Unknown | Review |
| Miele KWT2612SFSSUnknown configuration · Unknown depth class | 23.75 in | 24.125 in | 83.75 in | 24 in | 50.625 in | Unknown | Review |
| Miele KWT2662SFSSSUnknown configuration · Unknown depth class | 23.75 in | 24.125 in | 83.75 in | 24 in | 50.625 in | Unknown | Review |
| Beko BFBF2414SSUnknown configuration · Unknown depth class | 23.4375 in | 24.625 in | 67.75 in | 21.625 in | 47.5625 in | 0.5625 in | Review |
| Beko BFBF2414WHUnknown configuration · Unknown depth class | 23.4375 in | 24.625 in | 67.75 in | 21.625 in | 47.5625 in | 0.5625 in | Review |
| LG LRONC0605VUnknown configuration · Counter-depth | 20.625 in | 24.625 in | 44.625 in | 18.625 in | 39.625 in | 2 in | Review |
| Miele KFN4799DDENASSUnknown configuration · Unknown depth class | 23.625 in | 24.625 in | 79.375 in | 26.625 in | 48.15625 in | 0.5 in | Review |
| Frigidaire FRPE4536AVUnknown configuration · Unknown depth class | 18.6875 in | 24.6875 in | 46.625 in | 19.25 in | 43 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRB533CZJBBottom Freezer · Counter-depth | 24 in | 25 in | 71 in | 24 in | 49 in | 2.244 in | Review |
| Whirlpool WRB533CZJWBottom Freezer · Counter-depth | 24 in | 25 in | 71 in | 24 in | 49 in | 2.244 in | Review |
| Whirlpool WRB533CZJZBottom Freezer · Counter-depth | 24 in | 25 in | 71 in | 24 in | 49 in | 2.244 in | Review |
| Whirlpool WRB543CMJVBottom Freezer · Counter-depth | 24 in | 25 in | 71 in | 24 in | 49 in | 2.244 in | Review |
| Whirlpool WRB543CMJZBottom Freezer · Counter-depth | 24 in | 25 in | 71 in | 24 in | 49 in | 2.244 in | Review |
| Whirlpool WRT112CZJWTop Freezer · Counter-depth | 24 in | 25 in | 61.5625 in | 24 in | 49 in | 2.25 in | Review |
| Whirlpool WRT312CZJVTop Freezer · Counter-depth | 24 in | 25 in | 61.5625 in | 24 in | 49 in | 2.25 in | Review |
| Whirlpool WRT312CZJWTop Freezer · Counter-depth | 24 in | 25 in | 61.5625 in | 24 in | 49 in | 2.25 in | Review |
| Whirlpool WRT313CZLBUnknown configuration · Standard-depth | 24.375 in | 25.375 in | 66.3125 in | 24 in | 49 in | 2.25 in | Review |
| Whirlpool WRT313CZLWUnknown configuration · Standard-depth | 24.38 in | 25.38 in | 66.31 in | 24 in | 49 in | 2.25 in | Review |
| Whirlpool WRT313CZLZUnknown configuration · Standard-depth | 24.38 in | 25.38 in | 66.31 in | 24 in | 49 in | 2.25 in | Review |
| Haier HA10TG21SBUnknown configuration · Unknown depth class | 23.6 in | 25.6 in | 59.4 in | 22 in | 47 in | 1 in | Review |
| Haier HA10TG21SSUnknown configuration · Unknown depth class | 23.6 in | 25.6 in | 59.5 in | 22 in | 47 in | 1 in | Review |
| Haier HA10TG21SWUnknown configuration · Unknown depth class | 23.6 in | 25.6 in | 59.4 in | 22 in | 47 in | 1 in | Review |
| Beko BBBF2410IMUnknown configuration · Unknown depth class | 21.625 in | 25.625 in | 71.4375 in | 21.625 in | Unknown | 2 in | Review |
| GE GPE12FGKWWUnknown configuration · Unknown depth class | 24 in | 26 in | 59.875 in | 25.625 in | 50.625 in | 1.125 in | Review |
| Midea MERM45S3ABBUnknown configuration · Unknown depth class | 18.5 in | 26.374 in | 46.9 in | 20.1 in | 38.6 in | 3.937 in | Review |
| Frigidaire FRBE1226AVUnknown configuration · Unknown depth class | 23.5 in | 27.5 in | 67.7 in | 23.5 in | 48 in | Unknown | Review |
| LG LT11C2000VUnknown configuration · Counter-depth | 23.625 in | 27.625 in | 64.625 in | 24.625 in | 49.375 in | 2 in | Review |
| Haier QJS15HYRFSUnknown configuration · Unknown depth class | 27.75 in | 27.75 in | 69.875 in | 24.25 in | 38 in | 0 in | Review |
| Whirlpool WRT518SZFGTop Freezer · Standard-depth | 28 in | 28.25 in | 68.25 in | 25.25 in | 57 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRT518SZFWTop Freezer · Standard-depth | 28 in | 28.25 in | 68.25 in | 25.25 in | 57 in | Unknown | Review |
| Beko BFBF2815SSUnknown configuration · Unknown depth class | 27.5625 in | 28.75 in | 67.6875 in | 21.625 in | 51.625 in | 0.5625 in | Review |
| Beko BFBF2815SSIMUnknown configuration · Unknown depth class | 27.5625 in | 28.75 in | 67.6875 in | 21.625 in | 51.625 in | 0.5625 in | Review |
| Whirlpool WRTX3014TBUnknown configuration · Unknown depth class | 27.94 in | 28.9375 in | 62.88 in | 25.19 in | 54.688 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX3014TWUnknown configuration · Unknown depth class | 27.94 in | 28.9375 in | 62.88 in | 25.19 in | 54.688 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX3314TWUnknown configuration · Unknown depth class | 27.94 in | 28.938 in | 62.88 in | 25.19 in | 54.688 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX5118TWTop Freezer · Standard-depth | 27.938 in | 28.938 in | 68 in | 25.188 in | 54.5 in | Unknown | Review |
| Amana ARTX2314TWTop Freezer · Standard-depth | 27.94 in | 28.94 in | 62.88 in | 25.19 in | 54.688 in | 2 in | Review |
| Whirlpool WRTX3314TBUnknown configuration · Unknown depth class | 27.94 in | 28.94 in | 62.88 in | 25.19 in | 54.69 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX3314TZTop Freezer · Standard-depth | 27.94 in | 28.94 in | 62.88 in | 25.19 in | 54.69 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX5118TBTop Freezer · Standard-depth | 27.94 in | 28.94 in | 68 in | 25.19 in | 54.5 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX5118TZTop Freezer · Standard-depth | 27.94 in | 28.94 in | 68 in | 25.19 in | 54.5 in | Unknown | Review |
| Amana ARTX2014TBTop Freezer · Standard-depth | 27.94 in | 29 in | 62.88 in | 25.19 in | 54.688 in | 2 in | Review |
| Amana ARTX2014TWTop Freezer · Standard-depth | 27.94 in | 29 in | 62.88 in | 25.19 in | 54.69 in | 2 in | Review |
| Amana ARTX2314TBTop Freezer · Standard-depth | 27.94 in | 29 in | 62.88 in | 25.19 in | 54.688 in | 2 in | Review |
| Amana ARTX3028PBTop Freezer · Standard-depth | 28 in | 29 in | 66.625 in | 27.5 in | 56.875 in | 2 in | Review |
| Amana ARTX3028PWTop Freezer · Standard-depth | 28 in | 29 in | 65.62 in | 27.5 in | 56.875 in | 2 in | Review |
| Whirlpool WRT104TFDTTop Freezer · Standard-depth | 28 in | 29 in | 62.874 in | 25.25 in | 56.7323 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRT314TFDWTop Freezer · Standard-depth | 28 in | 29 in | 62.875 in | 25.25 in | 56.75 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX3316TWTop Freezer · Standard-depth | 28 in | 29 in | 66.625 in | 27.625 in | 56.875 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX5028PBTop Freezer · Standard-depth | 28 in | 29 in | 65.62 in | 27.625 in | 56.875 in | 2 in | Review |
| Whirlpool WRTX5328PBTop Freezer · Unknown depth class | 28 in | 29 in | 66.625 in | 27.625 in | 56.875 in | 2 in | Review |
| Whirlpool WRTX5328PMTop Freezer · Unknown depth class | 28 in | 29 in | 66.625 in | 27.625 in | 56.875 in | 2 in | Review |
| Whirlpool WRTX5328PWTop Freezer · Unknown depth class | 28 in | 29 in | 66.625 in | 27.625 in | 57 in | 2 in | Review |
| GE GPE17CTNRWWUnknown configuration · Unknown depth class | 28 in | 29.5 in | 64.75 in | 26.75 in | 57 in | 0.5 in | Review |
| Beko BFTF2715SSIMUnknown configuration · Unknown depth class | 27.5625 in | 29.5625 in | 67.75 in | 22.625 in | 50.375 in | 1 in | Review |
| Haier HRB15N3BGSUnknown configuration · Unknown depth class | 27.625 in | 29.625 in | 67.875 in | 24 in | 52 in | 4 in | Review |
| Monogram ZIR301NBRIIUnknown configuration · Unknown depth class | 29.5625 in | 29.8125 in | 83.5 in | 22.25 in | 33.375 in | 4.562 in | Review |
| Monogram ZIR301NPNIIUnknown configuration · Unknown depth class | 29.5625 in | 29.8125 in | 83.5 in | 22.25 in | 55.625 in | Unknown | Review |
| Amana ABB1924BRBBottom Freezer · Standard-depth | 29.6063 in | 30 in | 66.8898 in | 28.1102 in | 59.0157 in | 2.5 in | Review |
| Amana ABB1924BRMBottom Freezer · Standard-depth | 29.6063 in | 30 in | 66.8898 in | 28.1102 in | 59.0157 in | 2.5 in | Review |
| Amana ABB1924BRWBottom Freezer · Standard-depth | 29.6063 in | 30 in | 66.8898 in | 28.1102 in | 59.0157 in | 2.5 in | Review |
| Beko BBBF3019IMWEUnknown configuration · Unknown depth class | 29.75 in | 30 in | 83.75 in | 21.875 in | 32.5 in | 0.125 in | Review |
| Beko BBBF3019IMWESSUnknown configuration · Unknown depth class | 29.75 in | 30 in | 83.75 in | 21.875 in | 32.5 in | 0.125 in | Review |
| Bosch B30IB100SPUnknown configuration · Unknown depth class | 29.75 in | 30 in | 83.5625 in | 24 in | 56.1811 in | Unknown | Review |
| Bosch B30IR905SPUnknown configuration · Unknown depth class | 29.75 in | 30 in | Unknown | 21 in | 57 in | Unknown | Review |
| GE GDE21EMKESUnknown configuration · Unknown depth class | 29.75 in | 30 in | 69.75 in | 29.75 in | 61.25 in | 4.125 in | Review |
| GE GNE21FYKFSUnknown configuration · Unknown depth class | 29.75 in | 30 in | 69.75 in | 29.75 in | 46.125 in | 4.125 in | Review |
| JennAir ALOVE30RRCColumn Refrigerator · Counter-depth | 29.75 in | 30 in | 83.4375 in | 23.6875 in | 56.375 in | Unknown | Review |
| JennAir JBBFL30NMXBuilt-in Bottom Mount · Counter-depth | 29.9375 in | 30 in | 84 in | 22 in | 52.62 in | 7.25 in | Review |
| JennAir JBBFR30NMXBuilt-in Bottom Mount · Counter-depth | 29.9375 in | 30 in | 84 in | 22 in | 52.62 in | 7.25 in | Review |
| JennAir JBRFL30IGXRefrigerator · Counter-depth | 29.75 in | 30 in | 83.4375 in | 23.6875 in | 56.375 in | 2.5 in | Review |
| JennAir JBRFR30IGXRefrigerator · Counter-depth | 29.75 in | 30 in | 83.4375 in | 23.6875 in | 56.375 in | Unknown | Review |
| JennAir JBRFSR30RXRefrigerator · Unknown depth class | 29.75 in | 30 in | 83.5 in | 23.875 in | 56.375 in | 2.5 in | Review |
| KitchenAid KRBL130SPSBottom Freezer · Standard-depth | 29.75 in | 30 in | 67 in | 28.125 in | 59 in | 2.5 in | Review |
| KitchenAid KRBR130SPSBottom Freezer · Standard-depth | 29.625 in | 30 in | 67 in | 28.125 in | 59 in | 2.5 in | Review |
| KitchenAid KRFF330SPSFrench Door · Standard-depth | 29.5 in | 30 in | 68.38 in | 28 in | 44.12 in | 2 in | Review |
| LG LFDS22520SUnknown configuration · Unknown depth class | 29.75 in | 30 in | 68.5 in | 29 in | 44.75 in | Unknown | Review |
| Maytag MBF1958FEZBottom Freezer · Standard-depth | 29.6063 in | 30 in | 67.0079 in | 28.1102 in | 59.0157 in | 2.5 in | Review |
| Maytag MFW2055FRZFrench Door · Standard-depth | 29.5 in | 30 in | 68.38 in | 28 in | 44.12 in | 2 in | Review |
| Miele F2812SFSSUnknown configuration · Unknown depth class | 29.875 in | 30 in | 83.75 in | 24 in | 56.625 in | Unknown | Review |
| Miele K2802SFSSUnknown configuration · Unknown depth class | 29.875 in | 30 in | 83.75 in | 24 in | 56.625 in | Unknown | Review |
| Miele K2802VIUnknown configuration · Unknown depth class | 29.875 in | 30 in | 83.75 in | 24 in | 56.625 in | Unknown | Review |
| Miele K2812VIUnknown configuration · Unknown depth class | 29.875 in | 30 in | 83.75 in | 24 in | 56.625 in | Unknown | Review |
| Miele KF2802VIUnknown configuration · Unknown depth class | 29.875 in | 30 in | 83.75 in | 24 in | 56.625 in | Unknown | Review |
| Miele KF2812SFSSUnknown configuration · Unknown depth class | 29.875 in | 30 in | 83.75 in | 24 in | 56.625 in | Unknown | Review |
| Miele KF2812VIUnknown configuration · Unknown depth class | 29.875 in | 30 in | 83.75 in | 24 in | 56.625 in | Unknown | Review |
| Miele KFMC3632RUnknown configuration · Unknown depth class | 29.875 in | 30 in | 83.625 in | 24 in | Unknown | Unknown | Review |
| Miele KFMC3836RUnknown configuration · Unknown depth class | 29.875 in | 30 in | 83.75 in | 24 in | Unknown | Unknown | Review |
| Miele KFN9859IDEUnknown configuration · Unknown depth class | 29.875 in | 30 in | 79.875 in | 24.125 in | Unknown | Unknown | Review |
| Monogram ZIC303NPPIIUnknown configuration · Unknown depth class | 29.75 in | 30 in | 80.375 in | 23.75 in | 36.75 in | 4 in | Review |
| Monogram ZIK303NPPIIUnknown configuration · Unknown depth class | 29.75 in | 30 in | 80.375 in | 23.75 in | 36.75 in | 4 in | Review |
| Thermador T30IB100SPUnknown configuration · Unknown depth class | 29.75 in | 30 in | 83.5625 in | 24 in | 32 in | 0.875 in | Review |
| Thermador T30IR905SPUnknown configuration · Unknown depth class | 29.75 in | 30 in | 83.75 in | 24 in | 33 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRF560SMHBFrench Door · Standard-depth | 29.5 in | 30 in | 68.375 in | 27.8125 in | 51.625 in | 2 in | Review |
| Whirlpool WRF560SMHVFrench Door · Standard-depth | 29.5 in | 30 in | 68.375 in | 27.8125 in | 51.625 in | Unknown | Review |
| Beko BFBF3018SSIMUnknown configuration · Unknown depth class | 29.125 in | 30.25 in | 67.75 in | 25.625 in | 55.5 in | 0.5625 in | Review |
| Frigidaire FRFN1801AFUnknown configuration · Unknown depth class | 29.5 in | 30.25 in | 66.6 in | 27 in | 43 in | Unknown | Review |
| Beko BFBF3018SSUnknown configuration · Unknown depth class | 29.125 in | 30.3125 in | 67.75 in | 25.5625 in | 56.125 in | 0.5625 in | Review |
| Beko BFBF3018SSIMLUnknown configuration · Unknown depth class | 29.125 in | 30.3125 in | 67.75 in | 25.625 in | 55.5 in | 0.5625 in | Review |
| Beko BFBF3018SSLUnknown configuration · Unknown depth class | 29.125 in | 30.3125 in | 67.75 in | 25.5625 in | 56.125 in | 0.5625 in | Review |
| Frigidaire FRTE1936ABUnknown configuration · Unknown depth class | 29.7 in | 30.45 in | 66.5625 in | 26.75 in | 57.5 in | Unknown | Review |
| Frigidaire FRTE1936ASUnknown configuration · Unknown depth class | 29.7 in | 30.45 in | 66.5625 in | 26.75 in | 57.5 in | Unknown | Review |
| Frigidaire FRTE1936AVUnknown configuration · Unknown depth class | 29.7 in | 30.45 in | 66.5625 in | 26.75 in | 57.5 in | Unknown | Review |
| Frigidaire FRTE1936AWUnknown configuration · Unknown depth class | 29.7 in | 30.45 in | 66.5625 in | 26.75 in | 57.5 in | Unknown | Review |
| Amana ARTX2019SBTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.189 in | 28.375 in | 59.874 in | 2 in | Review |
| Amana ARTX2019SWTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.189 in | 28.375 in | 59.874 in | 2 in | Review |
| Amana ARTX2019SZTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.189 in | 28.375 in | 59.874 in | 2 in | Review |
| Amana ARTX2419SBTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.189 in | 28.375 in | 59.874 in | 2 in | Review |
| Amana ARTX2419SWTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.189 in | 28.375 in | 59.874 in | 2 in | Review |
| Amana ARTX2419SZTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.189 in | 28.375 in | 59.874 in | 2 in | Review |
| Maytag MFF2055FRZFrench Door · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 68.38 in | 28 in | 44.12 in | 2 in | Review |
| Maytag MRTX5119SBTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.189 in | 28.375 in | 59.874 in | Unknown | Review |
| Maytag MRTX5119SWTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.189 in | 28.375 in | 59.874 in | Unknown | Review |
| Maytag MRTX5119SZTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.189 in | 28.375 in | 59.874 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRF560SEHBFrench Door · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 68.375 in | 27.8125 in | 51.625 in | 2 in | Review |
| Whirlpool WRF560SEHVFrench Door · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 68.375 in | 27.8125 in | 51.625 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRF560SEHWFrench Door · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 68.375 in | 27.8125 in | 51.625 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX3019SBTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.1875 in | 28.375 in | 59.875 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX3019SWTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.1875 in | 28.375 in | 59.875 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX3019SZTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.1875 in | 28.375 in | 59.875 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX3119SBTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.125 in | 28.375 in | 59.875 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX3119SWTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.1875 in | 28.375 in | 59.875 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX3119SZTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.1875 in | 28.375 in | 59.875 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX3219SBTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.1875 in | 28.375 in | 59.875 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX3219SWTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.1875 in | 28.375 in | 59.875 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX3219SZTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.1875 in | 28.375 in | 59.875 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX3319SBTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.1875 in | 28.375 in | 59.875 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX3319SWTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.1875 in | 28.375 in | 59.875 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX3319SZTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.1875 in | 28.375 in | 59.875 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX5519SZTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.189 in | 28.375 in | 59.874 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX7419SBTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.189 in | 28.375 in | 59.874 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX7419STTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.189 in | 28.375 in | 59.874 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX7419SWTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.189 in | 28.375 in | 59.874 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRTX7419SZTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.5 in | 66.189 in | 28.375 in | 59.874 in | Unknown | Review |
| Frigidaire FFHI1835VSUnknown configuration · Unknown depth class | 30 in | 30.75 in | 66.375 in | 26.625 in | 57 in | Unknown | Review |
| Frigidaire FFHT1835VBUnknown configuration · Unknown depth class | 30 in | 30.75 in | 66.375 in | 26.625 in | 57 in | Unknown | Review |
| Frigidaire FFHT1835VWUnknown configuration · Unknown depth class | 30 in | 30.75 in | 66.375 in | 26.625 in | 57 in | Unknown | Review |
| Frigidaire FFHT2022ABUnknown configuration · Unknown depth class | 30 in | 30.75 in | 66.375 in | 28.25 in | 58.625 in | Unknown | Review |
| Frigidaire FFHT2022ASUnknown configuration · Unknown depth class | 30 in | 30.75 in | 66.375 in | 28.25 in | 58.625 in | Unknown | Review |
| Frigidaire FFHT2022AWUnknown configuration · Unknown depth class | 30 in | 30.75 in | 66.375 in | 28.25 in | 58.625 in | Unknown | Review |
| Frigidaire FFTR1814WBUnknown configuration · Unknown depth class | 30 in | 30.75 in | 66.375 in | 26.625 in | 57 in | Unknown | Review |
| Frigidaire FFTR1835VWUnknown configuration · Unknown depth class | 30 in | 30.75 in | 66.375 in | 26.625 in | 57 in | Unknown | Review |
| Frigidaire Gallery GRTE2055AFUnknown configuration · Unknown depth class | 30 in | 30.75 in | 66.375 in | 28.25 in | 58.625 in | Unknown | Review |
| Whirlpool WRT519SZDTTop Freezer · Standard-depth | 29.5 in | 30.75 in | 65.875 in | 28.875 in | 59.875 in | 2 in | Review |
| Frigidaire FFHT1425VBUnknown configuration · Unknown depth class | 27.625 in | 30.765 in | 60.5 in | 25.25 in | 53.625 in | Unknown | Review |
| Frigidaire FFHT1425VVUnknown configuration · Unknown depth class | 27.625 in | 30.765 in | 60.5 in | 25.25 in | 53.625 in | Unknown | Review |
| Frigidaire FFHT1425VWUnknown configuration · Unknown depth class | 27.625 in | 30.765 in | 60.5 in | 25.25 in | 53.625 in | Unknown | Review |
| Frigidaire FFTR1425VWUnknown configuration · Unknown depth class | 27.625 in | 30.765 in | 60.5 in | 25.25 in | 53.625 in | Unknown | Review |
| Beko BFBD30216SSUnknown configuration · Unknown depth class | 29.75 in | 30.9375 in | 69.6875 in | 24.4375 in | 55.25 in | 0.5625 in | Review |
| Beko BFBD30216SSIMUnknown configuration · Unknown depth class | 29.75 in | 30.9375 in | 69.6875 in | 24.4375 in | 55.25 in | 0.5625 in | Review |
| Beko BFBD30216SSIMLUnknown configuration · Unknown depth class | 29.75 in | 30.9375 in | 69.6875 in | 24.4375 in | 55.25 in | 0.5625 in | Review |
| Beko BFBD30216SSLUnknown configuration · Unknown depth class | 29.75 in | 30.9375 in | 69.6875 in | 24.4375 in | 55.25 in | 0.5625 in | Review |
| Beko BFTF2716SSUnknown configuration · Unknown depth class | 27.5625 in | 31.5 in | 67.6875 in | 21.625 in | 51.75 in | 2 in | Review |
| Beko BFTF2716SSIMUnknown configuration · Unknown depth class | 27.5625 in | 31.5 in | 67.6875 in | 21.625 in | 51.75 in | 2 in | Review |
