Fit by height
Refrigerators that fit a 70-inch-tall opening
Short answer: 171 refrigerator designs fit an opening 70 inches tall (178 cm) once the hinges and the gap each manufacturer asks for above are counted: 100 top-freezers, 32 bottom-freezers, 19 French doors, 17 side-by-sides, 3 other types.
- ⚠️ 340 more look like they fit, but don’t. Their case is 70 in or less, but the hinges or the required top gap push the opening they need above 70 in. For example: the Kenmore 46-51805 has a 69 in case but needs 82 in; the Kenmore 46-75525 has a 69 in case but needs 82 in; the Midea MRS25I7BST has a 67 11/16 in case but needs 73 13/16 in.
Check your opening
Models that fit, by type
Sorted by the most spare height. “Opening needed” is width × height × depth, from the manufacturer’s installation requirements.
French door (19)
| Model | Width | Height to top of hinges | Opening needed (in) | Spare height |
|---|---|---|---|---|
| Frigidaire FRFN1801AF | 29½ in | 66⅝ in | 30¼ × 67 × 29 in | 3 in |
| Samsung RF22A4221SRAA | 29⅞ in | 66¾ in | 30⅝ × 67⅛ × 32⅝ in | 2⅞ in |
| Frigidaire FRFG1723AW | 31 5/16 in | 67⅞ in | 31⅞ × 68¼ × 26 3/16 in | 1¾ in |
| Fisher and Paykel RF170ADUSX4N | 31⅛ in | 67¾ in | 32 11/16 × 68 5/16 × 24 7/16 in | 1 11/16 in |
| Fisher and Paykel RF170ADX4N | 31⅛ in | 67¾ in | 32 11/16 × 68 5/16 × 24 7/16 in | 1 11/16 in |
| Midea MRF23I5AST | 32⅞ in | 67 5/16 in | 33⅛ × 68 5/16 × 27 in | 1 11/16 in |
| Fisher and Paykel RF170ADJX4 | 31⅛ in | 67½ in | 32 11/16 × 68½ × 24 7/16 in | 1½ in |
| Whirlpool WRF560SEHZ (all 4 finishes) | 29½ in | 68⅜ in | 30½ × 68⅞ × 28 13/16 in | 1⅛ in |
| KitchenAid KRFF330SPS | 30⅛ in | 68⅜ in | 31⅛ × 68⅞ × 29 in | 1⅛ in |
| Maytag MFF2055FRZ | 30⅛ in | 68⅜ in | 31⅛ × 68⅞ × 29 in | 1⅛ in |
| Maytag MFW2055FRZ | 30⅛ in | 68⅜ in | 31⅛ × 68⅞ × 29 in | 1⅛ in |
| Whirlpool WRF560SMHZ (all 3 finishes) | 29½ in | 68½ in | 30½ × 69 × 35⅝ in | 1 in |
| LG LFDS22520S | 29¾ in | 68½ in | 30 × 69½ × 31 in | ½ in |
| Haier QJS15HYRFS | 27¾ in | 69⅞ in | 27¾ × 69⅞ × 26¼ in | ⅛ in |
| Bosch B36CD10ENS | 35⅝ in | 70 in | 36 × 70 × 25 in | none |
| Bosch B36CD52SNS (both finishes) | 35⅝ in | 70 in | 36 × 70 × 25 in | none |
| Bosch B36FD10ENS | 35⅝ in | 70 in | 36 × 70 × 29 5/16 in | none |
| Bosch B36FD52SNS (both finishes) | 35⅝ in | 70 in | 36 × 70 × 29 5/16 in | none |
| Whirlpool WRQA59CNKZ | 35¾ in | 69½ in | 36¾ × 70 × 26⅞ in | none |
Side-by-side (17)
| Model | Width | Height to top of hinges | Opening needed (in) | Spare height |
|---|---|---|---|---|
| Amana ASI2175GRS (all 3 finishes) | 33⅛ in | 66¼ in | 36 × 66¾ × 30 in | 3¼ in |
| Whirlpool WRS311SDHM (both finishes) | 32¾ in | 66⅝ in | 36 × 67⅛ × 29 in | 2⅞ in |
| Whirlpool WRS311SDHT | 32¾ in | 66⅝ in | 36 × 67⅛ × 29 in | 2⅞ in |
| Whirlpool WRS312SNHM (all 3 finishes) | 32¾ in | 66⅝ in | 36 × 67⅛ × 29 in | 2⅞ in |
| Whirlpool WRS321SDHZ (all 4 finishes) | 32¾ in | 66⅝ in | 36 × 67⅛ × 29 in | 2⅞ in |
| Whirlpool WRS331SDHM (all 3 finishes) | 32¾ in | 66⅝ in | 36 × 67⅛ × 29 in | 2⅞ in |
| KitchenAid KRSC336RPS | 36 in | 69 in | 36 × 69½ × 25½ in | ½ in |
| KitchenAid KRSF336RPS | 35½ in | 69 in | 36 × 69½ × 31⅝ in | ½ in |
| Whirlpool WRS588FIHB | 36 in | 69 in | 36 × 69½ × 30⅝ in | ½ in |
| Whirlpool WRSF5836RZ | 35½ in | 69 in | 36 × 69½ × 31⅝ in | ½ in |
| Amana ASI2575GRS (all 3 finishes) | 35⅞ in | 69¼ in | 36 × 69¾ × 30 in | ¼ in |
| KitchenAid KRSF536RPS | 35½ in | 69¼ in | 36 × 69¾ × 31 in | ¼ in |
| Maytag MRSF6636RZ | 35½ in | 69¼ in | 36 × 69¾ × 31 in | ¼ in |
| Maytag MSS25C4MGZ (all 3 finishes) | 35½ in | 69¼ in | 36 × 69¾ × 29 in | ¼ in |
| Maytag MSS25N4MKZ | 35½ in | 69¼ in | 36 × 69¾ × 29 in | ¼ in |
| Whirlpool WRSF5536RZ (all 4 finishes) | 35½ in | 69¼ in | 36 × 69¾ × 31⅝ in | ¼ in |
| Whirlpool WRSF6536RZ | 35½ in | 69¼ in | 36 × 69¾ × 30⅝ in | ¼ in |
Top freezer (100)
| Model | Width | Height to top of hinges | Opening needed (in) | Spare height |
|---|---|---|---|---|
| Haier HA10TG21SS (all 3 finishes) | 23⅝ in | 59⅜ in | 25⅝ × 60⅜ × 24⅜ in | 9⅝ in |
| GE GPV10FGNBB | 23⅝ in | 59½ in | 25⅝ × 60½ × 24⅜ in | 9½ in |
| GE GTE16DTNLWW | 28 in | 61¾ in | 29½ × 62¾ × 27¾ in | 7¼ in |
| GE GTE16DTNRWW | 28 in | 61¾ in | 29½ × 62¾ × 27¾ in | 7¼ in |
| Whirlpool WRT112CZJZ (all 3 finishes) | 24 7/16 in | 61 9/16 in | 25 × 63 1/16 × 25 in | 6 15/16 in |
| Whirlpool WRT312CZJZ (all 4 finishes) | 24 7/16 in | 61 9/16 in | 25 × 63 1/16 × 25 in | 6 15/16 in |
| GE GPE12FGKBB (both finishes) | 24 in | 59⅞ in | 26 × 63⅞ × 28⅝ in | 6⅛ in |
| Frigidaire FFHT1425VB (all 3 finishes) | 27⅝ in | 60½ in | 30¾ × 64 7/16 × 26 7/16 in | 5 9/16 in |
| Frigidaire FFTR1425VW | 27⅝ in | 60½ in | 30¾ × 64 7/16 × 26 7/16 in | 5 9/16 in |
| Midea MRT14D2BST (both finishes) | 27 9/16 in | 60⅝ in | 35 7/16 × 64 9/16 × 29½ in | 5 7/16 in |
| Midea MRT14D3BST (both finishes) | 27 9/16 in | 60⅝ in | 35 7/16 × 64 9/16 × 29½ in | 5 7/16 in |
| GE GIE17GSNRSS | 28 in | 64¾ in | 29½ × 65¾ × 27¾ in | 4¼ in |
| GE GPE17CTNRWW | 28 in | 64¾ in | 29½ × 65¾ × 27¾ in | 4¼ in |
| GE GTE17DTNRBB (both finishes) | 28 in | 64¾ in | 29½ × 65¾ × 27¾ in | 4¼ in |
| GE GTE17DTNRCC | 28 in | 64¾ in | 29½ × 65¾ × 27¾ in | 4¼ in |
| GE GTE17GSNRSS | 28 in | 64¾ in | 29½ × 65¾ × 27¾ in | 4¼ in |
| GE GTE17GTNRBB | 28 in | 64¾ in | 29½ × 65¾ × 27¾ in | 4¼ in |
| GE GTS17DTNRBB | 28 in | 64¾ in | 29½ × 65¾ × 27¾ in | 4¼ in |
| GE GTS17GTNRWW | 28 in | 64¾ in | 29½ × 65¾ × 27¾ in | 4¼ in |
| Amana ARTX2314TB (both finishes) | 28 in | 62⅞ in | 29 × 65⅞ × 26¼ in | 4⅛ in |
| Whirlpool WRT104TFDT | 28 in | 62⅞ in | 29 × 65⅞ × 26¼ in | 4⅛ in |
| Whirlpool WRT314TFDW | 28 in | 62⅞ in | 29 × 65⅞ × 26¼ in | 4⅛ in |
| Whirlpool WRTX3014TB (both finishes) | 28 in | 62⅞ in | 29 × 65⅞ × 26¼ in | 4⅛ in |
| Whirlpool WRTX3314TZ (all 3 finishes) | 28 in | 62⅞ in | 29 × 65⅞ × 26¼ in | 4⅛ in |
| Amana ARTX2014TB (both finishes) | 27 15/16 in | 62⅞ in | 29 × 65⅞ × 26 3/16 in | 4⅛ in |
| Whirlpool WRT519SZDT | 29½ in | 65⅞ in | 30¾ × 66⅜ × 29⅞ in | 3⅝ in |
| LG LT11C2000V | 23⅝ in | 64⅝ in | 27⅝ × 66⅝ × 26⅝ in | 3⅜ in |
| Amana ARTX2021TB (both finishes) | 32½ in | 66¼ in | 33½ × 66¾ × 28⅞ in | 3¼ in |
| Frigidaire FFHI1835VS | 30 in | 66⅜ in | 30¾ × 66¾ × 27⅝ in | 3¼ in |
| Frigidaire FFHT1814WB | 30 in | 66⅜ in | 30¾ × 66¾ × 27⅝ in | 3¼ in |
| Frigidaire FFHT1835VB (both finishes) | 30 in | 66⅜ in | 30¾ × 66¾ × 27⅝ in | 3¼ in |
| Frigidaire FFHT2022AS (all 3 finishes) | 30 in | 66⅜ in | 30¾ × 66¾ × 29¼ in | 3¼ in |
| Frigidaire FFHT2045XS (all 3 finishes) | 30 in | 66⅜ in | 30¾ × 66¾ × 29¼ in | 3¼ in |
| Frigidaire FFTR1814WB | 30 in | 66⅜ in | 30¾ × 66¾ × 27⅝ in | 3¼ in |
| Frigidaire FFTR1835VW | 30 in | 66⅜ in | 30¾ × 66¾ × 27⅝ in | 3¼ in |
| Frigidaire FFTR2045VS (all 3 finishes) | 30 in | 66⅜ in | 30¾ × 66¾ × 29¼ in | 3¼ in |
| Frigidaire Gallery GRTE2055AF | 30 in | 66⅜ in | 30¾ × 66¾ × 29¼ in | 3¼ in |
| Maytag MRTX5121TZ (all 3 finishes) | 32½ in | 66¼ in | 33½ × 66¾ × 28⅞ in | 3¼ in |
| Maytag MRTX7621TZ | 32½ in | 66¼ in | 33½ × 66¾ × 28⅞ in | 3¼ in |
| Whirlpool WRTX3021TZ (all 3 finishes) | 32½ in | 66¼ in | 33½ × 66¾ × 28⅞ in | 3¼ in |
And 60 more top-freezers. Enter your opening in the calculator above to see every model that fits.
Bottom freezer (32)
| Model | Width | Height to top of hinges | Opening needed (in) | Spare height |
|---|---|---|---|---|
| Amana ABB1924BRM (all 3 finishes) | 29⅝ in | 66⅞ in | 30⅝ × 67⅜ × 29⅛ in | 2⅝ in |
| KitchenAid KRBL130SPS | 29¾ in | 67 in | 30¾ × 67½ × 29⅛ in | 2½ in |
| KitchenAid KRBR130SPS | 29⅝ in | 67 in | 30⅝ × 67½ × 29⅛ in | 2½ in |
| Whirlpool WRB329DMBM (all 3 finishes) | 29⅝ in | 67 in | 30⅝ × 67½ × 29⅛ in | 2½ in |
| Maytag MBF1958FEZ | 29⅝ in | 67 in | 30⅝ × 67½ × 29⅛ in | 2½ in |
| Fisher and Paykel RF135BDLJX4 | 25 in | 67½ in | 26 9/16 × 68⅛ × 24 7/16 in | 1⅞ in |
| Fisher and Paykel RF135BRPJX6 | 25 in | 67¾ in | 26 9/16 × 68⅛ × 24 7/16 in | 1⅞ in |
| Fisher and Paykel RF170BLPX6N | 31⅛ in | 67¾ in | 32 11/16 × 68⅛ × 24 7/16 in | 1⅞ in |
| Fisher and Paykel RF170BRPX6N | 31⅛ in | 67¾ in | 32 11/16 × 68 5/16 × 24 7/16 in | 1 11/16 in |
| Fisher and Paykel RF170WDRUX5N | 31⅛ in | 67¾ in | 32 11/16 × 68 5/16 × 24 7/16 in | 1 11/16 in |
| Fisher and Paykel RF170WDRX5N | 31⅛ in | 67¾ in | 32 11/16 × 68 5/16 × 24 7/16 in | 1 11/16 in |
| Midea MRB23D5AST | 32⅞ in | 67 5/16 in | 33⅛ × 68 5/16 × 27 in | 1 11/16 in |
| Fisher and Paykel RF170WDLJX5 | 31⅛ in | 67½ in | 32 11/16 × 68½ × 24 7/16 in | 1½ in |
| Fisher and Paykel RF170WDLUX5N | 31⅛ in | 67¾ in | 32 11/16 × 68½ × 24 7/16 in | 1½ in |
| Fisher and Paykel RF170WDLX5N | 31⅛ in | 67¾ in | 32 11/16 × 68½ × 24 7/16 in | 1½ in |
| Fisher and Paykel RF170WDRJX5 | 31⅛ in | 67½ in | 32 11/16 × 68½ × 24 7/16 in | 1½ in |
| Fisher and Paykel RF170WLHJX1 | 31⅛ in | 67½ in | 32 11/16 × 68½ × 24 7/16 in | 1½ in |
| Fisher and Paykel RF170WLHUX1 | 31⅛ in | 67½ in | 32 11/16 × 68½ × 24 7/16 in | 1½ in |
| Fisher and Paykel RF170WRHJX1 | 31⅛ in | 67½ in | 32 11/16 × 68½ × 24 7/16 in | 1½ in |
| Fisher and Paykel RF170WRHUX1 | 31⅛ in | 67½ in | 32 11/16 × 68½ × 24 7/16 in | 1½ in |
| Haier HRB15N3BGS | 27⅝ in | 67⅞ in | 29⅝ × 68⅞ × 26 in | 1⅛ in |
| Beko BFBF3018SS | 29⅛ in | 67¾ in | 30 5/16 × 69 5/16 × 25 9/16 in | 11/16 in |
| Beko BFBF3018SSL | 29⅛ in | 67¾ in | 30 5/16 × 69 5/16 × 25 9/16 in | 11/16 in |
| Midea MRB19B5AST | 29½ in | 66⅝ in | 37⅜ × 69⅝ × 30¾ in | ⅜ in |
| Midea MRB19B7AST (both finishes) | 29½ in | 66⅝ in | 37⅜ × 69⅝ × 30¾ in | ⅜ in |
| Beko BFBF2815SS | 27 9/16 in | 67 11/16 in | 28¾ × 69 11/16 × 24 15/16 in | 5/16 in |
| Beko BFBF2815SSIM | 27 9/16 in | 67 11/16 in | 28¾ × 69 11/16 × 24 15/16 in | 5/16 in |
| Beko BFBF2414SS (both finishes) | 23 7/16 in | 67¾ in | 24⅝ × 69¾ × 25 9/16 in | ¼ in |
| Beko BFBF3018SSIM | 29⅛ in | 67¾ in | 30 5/16 × 69¾ × 26⅜ in | ¼ in |
| Beko BFBF3018SSIML | 29⅛ in | 67¾ in | 30 5/16 × 69¾ × 26⅜ in | ¼ in |
| GE GBE17HYRFS | 31⅛ in | 67⅞ in | 32⅝ × 69⅞ × 25¼ in | ⅛ in |
| Bosch B33CM10SNS | 31¼ in | 69⅛ in | 33 × 70 × 25 in | none |
Other types (3)
| Model | Width | Height to top of hinges | Opening needed (in) | Spare height |
|---|---|---|---|---|
| LG LRONC0605V | 20⅝ in | 44⅝ in | 24⅝ × 46⅝ × 20⅝ in | 23⅜ in |
| Whirlpool WSR57R18DM | 30¼ in | 66¾ in | 30¼ × 66¾ × 25⅝ in | 3¼ in |
| Whirlpool WRR56X18FW | 30¼ in | 66¾ in | 30¼ × 66¾ × 25⅝ in | 3¼ in |
Look like they fit, but need more than 70 in
| Model | Case height | Height to top of hinges | Gap above | Opening height needed |
|---|---|---|---|---|
| Kenmore 46-51805 | 69 in | 70 in | 12 in | 82 in |
| Kenmore 46-75525 | 69 in | 70 in | 12 in | 82 in |
| Midea MRS25I7BST | 67 11/16 in | 69⅞ in | 3 15/16 in | 73 13/16 in |
| Midea MRF29D6AST | 68 11/16 in | 69⅞ in | 4 in | 73⅞ in |
| Beko BFSB3622SS | 68½ in | 71 11/16 in | 2 in | 73 11/16 in |
| Midea MRF18B4AST | 65⅝ in | 66⅝ in | 3 15/16 in | 70 9/16 in |
| Beko BFFD3624SS | 67⅜ in | 69⅞ in | 2 in | 72 in |
| Frigidaire Gallery GRFN2023AF | 67⅞ in | 68 11/16 in | 3 9/16 in | 72¼ in |
| Frigidaire FRFG2011AV | 67 3/16 in | 68 in | 3 9/16 in | 71 9/16 in |
| Frigidaire Gallery GRBN2012AF | 67⅞ in | 68 11/16 in | 3 9/16 in | 72¼ in |
| Whirlpool WRT518SZFG | 67⅛ in | 68¼ in | 3 in | 71¼ in |
| Whirlpool WRT518SZFW | 67⅛ in | 68¼ in | 3 in | 71¼ in |
| Frigidaire FRAE1626AW | 67¾ in | 67¾ in | 4 in | 71¾ in |
| Whirlpool WRB543CMJZ | 68½ in | 71 in | 1½ in | 72½ in |
| Whirlpool WRTX5118TZ | 67⅜ in | 68⅜ in | 3 in | 71⅜ in |
| Midea MRT21D3BBB | 66⅝ in | 66⅝ in | 3 15/16 in | 70 9/16 in |
| Midea MRU21C7BST | 66⅝ in | 66⅝ in | 3 15/16 in | 70 9/16 in |
| Beko BFTF2716SS | 67 3/16 in | 67 11/16 in | 3 15/16 in | 70 15/16 in |
| Beko BFTF2716SSIM | 67 3/16 in | 67 11/16 in | 3 15/16 in | 70 15/16 in |
| Beko BFTF2716SSIME | 67 3/16 in | 67 11/16 in | 3 15/16 in | 70 15/16 in |
| Beko BFTF2716WHIM | 67 3/16 in | 67 11/16 in | 3 15/16 in | 70 15/16 in |
| Kenmore 46-61355 | 68⅜ in | 68¾ in | 3 3/16 in | 72 in |
| LG LRDCS2603S | 68½ in | 69⅞ in | 2 in | 71⅞ in |
| Beko BFBD30216SS | 68½ in | 69 11/16 in | 2 in | 71⅝ in |
| Beko BFBD30216SSIM | 68½ in | 69 11/16 in | 2 in | 71⅝ in |
| Beko BFBD30216SSIML | 68½ in | 69 11/16 in | 2 in | 71⅝ in |
| Beko BFBD30216SSL | 68½ in | 69 11/16 in | 2 in | 71⅝ in |
| LG LHTNS2403S | 68 in | 69 in | 2 in | 71 in |
| LG LRTLS2403S | 68 in | 69 in | 2 in | 71 in |
| Beko BFFD3624XSS | 69 in | 69¾ in | 2 in | 71 11/16 in |
| LG LRSXC2306S | 68⅞ in | 70½ in | 1 in | 71½ in |
| Cafe CWE23SP2MS1 | 69 in | 70½ in | 1 in | 71½ in |
| Cafe CWE23SP3MD1 | 69 in | 70½ in | 1 in | 71½ in |
| Cafe CWE23SP4MW2 | 69 in | 70½ in | 1 in | 71½ in |
| Cafe CYE22TP2MS1 | 69 in | 70½ in | 1 in | 71½ in |
| Cafe CYE22TP3MD1 | 69 in | 70½ in | 1 in | 71½ in |
| Cafe CYE22TP4MW2 | 69 in | 70½ in | 1 in | 71½ in |
| GE GFE28GELDS | 69 in | 70½ in | 1 in | 71½ in |
| GE GFE28GMKES | 69 in | 70½ in | 1 in | 71½ in |
| GE GWE23GMNES | 69 in | 69⅞ in | 1 in | 71½ in |
| GE GYE22GENDS | 69 in | 70½ in | 1 in | 71½ in |
| GE GYE22GMNES | 69 in | 70½ in | 1 in | 71½ in |
| GE GYE22GYNFS | 69 in | 70½ in | 1 in | 71½ in |
| LG LS27T3230S | 69 in | 70½ in | 1 in | 71½ in |
| GE Profile PFE28KYNFS | 69 in | 69⅞ in | 1 in | 71½ in |
| GE Profile PWE23KYNFS | 69 in | 70½ in | 1 in | 71½ in |
| GE Profile PYE22KYNFS | 69 in | 69⅞ in | 1 in | 71½ in |
| LG LRFLS3206S | 68⅞ in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| LG LF24Z6530S | 68⅞ in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| LG LF25G8330S | 68⅞ in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| LG LF25Z6211S | 68⅞ in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| LG LF26C6230V | 68⅞ in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| LG LF26C8210S | 68⅞ in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| LG LF29H8330S | 69 in | 70⅜ in | 1 in | 71⅜ in |
| LG LF29S8230V | 68⅞ in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| LG LF29S8365S | 68⅞ in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| LG LF29S9775S | 69 in | 70⅜ in | 1 in | 71⅜ in |
| LG LF30S8210S | 69 in | 70⅜ in | 1 in | 71⅜ in |
| LG LRFLC2706S | 68⅞ in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| LG LRFLC2716D | 68⅞ in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| LG LRFLC2726S | 68⅞ in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| LG LRFXC2606S | 68⅞ in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| LG LRFXS3106S | 68⅞ in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| LG LRRXC2606S | 68⅞ in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| LG LRYKC2606S | 68⅞ in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| LG LRYXC2606S | 68⅞ in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| GE Profile PVD28HYYFS | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 71 in |
| Samsung RS28CB760012AA | 68⅝ in | 70⅝ in | ⅜ in | 71 in |
| Samsung RS28CB7600QLAA | 68⅝ in | 70⅝ in | ⅜ in | 71 in |
| LG LF24Z6330S | 68⅞ in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| LG LF21G6200S | 68⅝ in | 69 15/16 in | 1 in | 70 15/16 in |
| LG LB26H2200S | 68⅝ in | 69 15/16 in | 1 in | 70 15/16 in |
| LG LF20G6331S | 68⅝ in | 69 15/16 in | 1 in | 70 15/16 in |
| LG LF25H6200S | 68⅝ in | 69 15/16 in | 1 in | 70 15/16 in |
| LG LF25H6330S | 68⅝ in | 69 15/16 in | 1 in | 70 15/16 in |
| Cafe CHE23DM5WS5 | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70⅞ in |
| GE GDE21EMKES | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70⅞ in |
| GE GDE21EYKFS | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70⅞ in |
| GE GFE26JEMDS | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70⅞ in |
| GE GFE26JGMBB | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70⅞ in |
| GE GFE26JMMES | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70⅞ in |
| GE GNE21FYKFS | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70⅞ in |
| GE GNE25JMKES | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70⅞ in |
| GE GNE25JYKFS | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70⅞ in |
| LG LRFS28XBS | 68½ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| LG LRMDC2306S | 69 in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| LG LRMDS3006D | 69 in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| LG LRMVC2306S | 69 in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| GE Profile PAD28BYTFS | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70⅞ in |
| GE Profile PAE28BYTFS | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70⅞ in |
| GE Profile PGD29BYTFS | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70⅞ in |
| GE Profile PGE29BYTFS | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70⅞ in |
| GE Profile PHD23BYWFS | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70⅞ in |
| GE Profile PJD23BYWFS | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70⅞ in |
| GE PVD28BYNFS | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70⅞ in |
| GE Profile PXD22BYPFS | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70⅞ in |
| GE Profile PXD22HYYFS | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70⅞ in |
| Cafe CGE29DM5TS5 | 68⅝ in | 69 13/16 in | 1 in | 70 13/16 in |
| Fisher and Paykel RF203QDUVX1 | 69 1/16 in | 70½ in | ¾ in | 71¼ in |
| Midea MRF29D9BST | 68 11/16 in | 69⅞ in | 1 in | 70⅞ in |
| Samsung RF70H25GERAA | 68⅞ in | 70 3/16 in | 2 in | 71 in |
| Samsung RF70H30GEEAA | 68⅞ in | 70¼ in | ⅜ in | 71 in |
| Samsung RF70H30GERAA | 68⅞ in | 70 in | ⅜ in | 71 in |
| Samsung RF70H30HERAA | 68⅞ in | 70¼ in | 2 in | 71 in |
| Cafe CAE28DM5TS5 | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70¾ in |
| Cafe CGE29DP2TS1 | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70¾ in |
| Cafe CGE29DP3TD1 | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70¾ in |
| Cafe CGE29DP4TW2 | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70¾ in |
| Cafe CJE23DM5WS5 | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70¾ in |
| Cafe CJE23DP2WS1 | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| Cafe CJE23DP3WD1 | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| Cafe CJE23DP4WW2 | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| Cafe CVE28DM5NS5 | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70¾ in |
| Cafe CVE28DP2NS1 | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70¾ in |
| Cafe CVE28DP3ND1 | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70¾ in |
| Cafe CVE28DP4NW2 | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70¾ in |
| Cafe CWE19SP2NS1 | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| Cafe CWE19SP3ND1 | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| Cafe CWE19SP4NW2 | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| Cafe CXE22DM5PS5 | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| Cafe CXE22DP2PS1 | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70¾ in |
| Cafe CXE22DP3PD1 | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70¾ in |
| Cafe CXE22DP4PW2 | 68⅝ in | 69⅞ in | 1 in | 70¾ in |
| GE GBE21DGKWW | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| GE GBE21DYKFS | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| GE GDE25ESKSS | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| GE GDE25EYKFS | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| GE GFE24JYKFS | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| GE GFE26JSMSS | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| GE GNE27JGMBB | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| GE GNE27JMMES | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| GE GWE19JGLBB | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| GE GWE19JYLFS | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| GE GWE22JYMFS | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| GE GYE18JYLFS | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| GE GYE21JYMFS | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| LG LRMXS3006S | 69⅛ in | 70¼ in | 1 in | 71¼ in |
| Haier QNE27JYMFS | 68⅝ in | 69¾ in | 1 in | 70¾ in |
| Whirlpool WRF555SDFZ | 68⅝ in | 70¼ in | ½ in | 70¾ in |
| Maytag MFC2062FEZ | 68½ in | 70⅛ in | ½ in | 70⅝ in |
| Samsung RF70H25HERAA | 68⅞ in | 70¼ in | 2 in | 71 in |
| Samsung RF70H25KERAA | 68⅞ in | 70¼ in | 2 in | 71 in |
| Samsung RF70H30KEEAA | 68⅞ in | 70¼ in | 2 in | 71 in |
| Samsung RF70H30KERAA | 68⅞ in | 70¼ in | 2 in | 71 in |
| Electrolux ERFC2393AS | 68 5/16 in | 70 in | ⅜ in | 70⅜ in |
| Electrolux ERFG2393AS | 68 5/16 in | 70 in | ⅜ in | 70⅜ in |
| Frigidaire FRFC2323AS | 68 5/16 in | 70 in | ⅜ in | 70⅜ in |
| Frigidaire FRFN2813AF | 68 5/16 in | 70 in | ⅜ in | 70⅜ in |
| Frigidaire FRFN2813AFC1 | 68 5/16 in | 70 in | ⅜ in | 70⅜ in |
| Frigidaire FRFS2823AF | 68 5/16 in | 70 in | ⅜ in | 70⅜ in |
| Frigidaire Gallery GRFC2353AF | 68 5/16 in | 70 in | ⅜ in | 70⅜ in |
| Frigidaire GRFC2353AZ | 68 5/16 in | 70 in | ⅜ in | 70⅜ in |
| Frigidaire Gallery GRFG2353AF | 68 5/16 in | 70 in | ⅜ in | 70⅜ in |
| Frigidaire Gallery GRFN2853AF | 68 5/16 in | 70 in | ⅜ in | 70⅜ in |
